- Понедельник (26.10.2026)
- Вторник (27.10.2026)
- Среда (28.10.2026)
- Четверг (29.10.2026)
- Пятница (30.10.2026)
| Наименование блюд/состав/ | Выход | |||||||||||||||||||||||
| Хлеб белый (порц.) | (12 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| Хлеб ржаной (порц.) | (19 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| Салаты, холодные закуски Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Салат Греческий 1/100 | (80/20 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| лист салата, огурцы, томаты, маслины, сыр Фета, лук, соус | ||||||||||||||||||||||||
| Салат Несвижский 1/115 | (95/20 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| сельдь соленая,свекла,морковь,картофель,лук репчатый,майонез | ||||||||||||||||||||||||
| Салат с крабовыми палочками | (100/20 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| палочки крабовые, кукуруза, огурцы, яйцо куриное, майонез, капуста китайская | ||||||||||||||||||||||||
| Супы Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Щи со свининой 1/300 | (300 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| свинина, капуста, картофель, морковь, лук, помидор | ||||||||||||||||||||||||
| Суп-лапша по-казачьи с курицей 1/300 | (300 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| помидор, лапша, филе кур, зелень | ||||||||||||||||||||||||
| Гарниры Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Макароны отварные | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| макаронные изд, масло растит, соль | ||||||||||||||||||||||||
| Греча отварная | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| греча, масло растительное | ||||||||||||||||||||||||
| Рис с овощами | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| рис,морковь, перец болг, кукуруза | ||||||||||||||||||||||||
| Горячие блюда Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Куриная котлета 1/115 | (115 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| фарш из курицы,хлеб белый,молоко,яйцо куриное,мука пшенич.,сухари понировочные. | ||||||||||||||||||||||||
| Скумбрия в горчичном соусе | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| Скумбрия,соевый соус,майонез,горчица,зелень(укропа). | ||||||||||||||||||||||||
| Говядина гриль 1/120 | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| Гнездышки Аппетитные 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| говядина,филе кур.,окорок св.,лук репч.,хлеб бел.,крахмал,сыр,майонез,соль. | ||||||||||||||||||||||||
| Отбивная по-петербургски | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| окорок св.,майонез,лук репч.,томаты,перец болг.,сыр,масло раст.,соль. | ||||||||||||||||||||||||
| Напитки Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Напиток клубничный | (200 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| ягоды, сахар | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование блюд/состав/ | Выход | |||||||||||||||||||||||
| Хлеб белый (порц.) | (12 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| Хлеб ржаной (порц.) | (19 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| Салаты, холодные закуски Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Салат с курочкой под шубкой 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| филе куриное,лук репчат,грибы,сыр,яйцо,орехи,майонез. | ||||||||||||||||||||||||
| Салат Оливье с ветчиной 1/120 (с майонезом) | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| ветчина, картофель,морковь,горошек конс.,яйцо кур.,огурец сол.,майонез,зелень,соль. | ||||||||||||||||||||||||
| Холодец из курицы 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| курица, морковь, лук, желатин, соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
| Супы Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Борщ Сибирский с мясными фрикадельками 1/300 | (15/285 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| свекла, капуста белокочанная, картофель, фасоль, морковь, лук реп, томат паста, сахар, говядина | ||||||||||||||||||||||||
| Суп с курицей, овощами и яйцом 1/300 | (300 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| курица, картофель, горошек зел., перец болгарский, морковь, лук, яйцо, зелень, специи | ||||||||||||||||||||||||
| Гарниры Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Макароны отварные с паприкой и базиликом | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| макароны, масло раст., соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
| Картофельное пюре | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| картофель, молоко | ||||||||||||||||||||||||
| Греча отварная | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| греча, масло растительное | ||||||||||||||||||||||||
| Горячие блюда Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Рыба жареная (минтай н/к) 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| минтай, мука, соль | ||||||||||||||||||||||||
| Отбивная из курочки с кунжутом 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| филе куриное,мука пшенич.,яйцо куриное,масло растит.,соль,кунжут. | ||||||||||||||||||||||||
| Гуляш из свинины | (50/50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| свинина, томат паста, лук, мука | ||||||||||||||||||||||||
| Буженина (окорок свиной) 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| Котлета по-киевски 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| филе куриное, масло сливочное, яйцо, зелень, масло раст., соль. специи | ||||||||||||||||||||||||
| Свинина по-мексикански | (60/40 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| свинина, огур.сол.,кукуруза, майонез, сыр | ||||||||||||||||||||||||
| Напитки Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Компот из сухофруктов 200 | (200 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| сухофрукты | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование блюд/состав/ | Выход | |||||||||||||||||||||||
| Хлеб белый (порц.) | (12 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| Хлеб ржаной (порц.) | (19 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| Салаты, холодные закуски Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Сельдь с картофелем и луком 1/110 | (110 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| филе сельди с/с, картофель, лук | ||||||||||||||||||||||||
| Салат Мираж с ветчиной | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| капуста белокоч, ветчина,перец болгарский, майонез, соль, сахар | ||||||||||||||||||||||||
| Салат Дипломат 1/100 | (83/17 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| крабовые палочки, томаты, лук красный, сметана | ||||||||||||||||||||||||
| Супы Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Борщ Белорусский со свининой 1/300 | (300 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| окорок свиной,свекла,картофель,морковь,лук репчат,томатн. паста,масло растит,кислота уксусн.,сахар,соль,специи. | ||||||||||||||||||||||||
| Суп картофельный с рисом с курицей 1/300 | (15/285 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| филе куриное, картофель, рис, морковь, лук | ||||||||||||||||||||||||
| Гарниры Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Лапша гречневая отварная 1/150 | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| макаронные изд, масло растит, соль | ||||||||||||||||||||||||
| Макароны отварные | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| макаронные изд, масло растит, соль | ||||||||||||||||||||||||
| Картофель отварной с зеленью | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| картофель, зелень | ||||||||||||||||||||||||
| Горячие блюда Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Цыплята табака 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| цыплята, сметана, соус ткемали | ||||||||||||||||||||||||
| Говядина гриль 1/120 | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| Рыба в сметане (минтай филе) | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| минтай,сметана,лук репчатый,соль,специи | ||||||||||||||||||||||||
| Шницель свиной рубленый | (110 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| свинина, лук, яйцо, хлеб, чеснок, масло раст., сухари паниров., соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
| Биточки куриные с грибами 1/115 | (115 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| филе кур., шампиньоны, лук, булочка, майонез, сыр | ||||||||||||||||||||||||
| Напитки Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Компот из яблок с клюквой | (200 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| яблоки,клюква,сахар,кислота лимонная | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование блюд/состав/ | Выход | |||||||||||||||||||||||
| Хлеб белый (порц.) | (12 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| Хлеб ржаной (порц.) | (19 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| Салаты, холодные закуски Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Салат Цезарь 1/100 | (80/20 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| филе куриное, капуста кит, гренки, сыр, соус Цезарь, чеснок | ||||||||||||||||||||||||
| Салат с ветчиной | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| ветчина,перец болг,огурец свеж.,салат китайский,сыр,яйцо,майонез. | ||||||||||||||||||||||||
| Салат Лисичка 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| филе куриное,огурцы маринован.,морковь ,чеснок,майонез,сыр. | ||||||||||||||||||||||||
| Супы Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Рассольник Петербургский с фрикадельками 1/300 | (15/285 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| фрикадельки мясные, картофель, огур.сол., морковь, лук, крупа перловая | ||||||||||||||||||||||||
| Суп-лапша по-казачьи с курицей 1/300 | (300 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| помидор, лапша, филе кур, зелень | ||||||||||||||||||||||||
| Гарниры Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Макароны отварные | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| макаронные изд, масло растит, соль | ||||||||||||||||||||||||
| Капуста цветная в кляре 1/150 | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| капуста цветная, сливки, мука, сухари паниров. | ||||||||||||||||||||||||
| Рис отварной | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| рис, масло раст. | ||||||||||||||||||||||||
| Горячие блюда Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Шашлык из свинины (окорок свиной) 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| Рыба в золотистой корочке (филе минтая) 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| минтай, яйцо кур, майонез, мука пш. | ||||||||||||||||||||||||
| Шницель Вацлавский 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| филе куриное, яйцо, картофель, масло раст., соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
| Котлета домашняя | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| говядина, булочка, сухари панир.,масло раст. | ||||||||||||||||||||||||
| Каштан куриный с Моцареллой 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| фарш куриный, сыр, сухари, соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
| Свинина запеченая с перцем | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| свинина, перец болг.,морковь, лук, майонез, сыр | ||||||||||||||||||||||||
| Напитки Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Морс клюквенный | (200 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| клюква, сахар | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование блюд/состав/ | Выход | |||||||||||||||||||||||
| Хлеб ржаной (порц.) | (19 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| Хлеб белый (порц.) | (12 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| Салаты, холодные закуски Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Хурма (весовая) | (1 000 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| Салат Овощной с мясом 1/105 | (105 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| говядина,картофель,морковь,зел.горошек конс.,огурец,лук зел.,майонез. | ||||||||||||||||||||||||
| Салат Капрезе 1/100 Луковка (2 этаж) | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| томаты,сыр моцарелла,масло растит.,зелень. | ||||||||||||||||||||||||
| Салат с булгуром и овощами 1/120 | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| булгур,томаты,перец болгарский,лук порей,сельдерей,зелень,масло трастительное,уксус бальзамический,соус соевый,соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
| Супы Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Суп Французский с копченостями | (15/285 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| Капуста белокочанная ,морковь пассерованная,лук пассерованный,фасоль суш. красная,горошек с/м,соль,специи,лавровый лист | ||||||||||||||||||||||||
| Суп гороховый с курицей 1/300 | (300 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| картофель, горох, лук, морковь, мясо кур, масло растительное, соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
| Гарниры Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Рис отварной с яйцом | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| рис,яйцо,масло сливочное | ||||||||||||||||||||||||
| Капуста жареная | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| капуста, масло, соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
| Макароны отварные с сыром 140/10 | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| Макароны отварные /1кг/,Сыр Гауда,Масло растительное,Масло сливочное | ||||||||||||||||||||||||
| Картофельное пюре | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| картофель, молоко | ||||||||||||||||||||||||
| Горячие блюда Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Рыба по-крестьянски (минтай филе) | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| минтай филе,сметана,яйцо кур.,мука,масло раст.,специи,соль. | ||||||||||||||||||||||||
| Говядина гриль 1/120 | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| Шницель куриный с капустой | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| филе куриное, капуста, яйцо, горчица, сухари паниров., масло раст., соль | ||||||||||||||||||||||||
| Свинина по-турецки с яблоками | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| Гуляш из свинины | (100/200 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| свинина, томат паста, лук, мука | ||||||||||||||||||||||||
| Голубцы с мясом и рисом | (190/60 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| капуста б/к,говядина, лук реп, сметана, томат-паста, мука, масло раст, | ||||||||||||||||||||||||
| Напитки Луковка | ||||||||||||||||||||||||
| Напиток ягодный | (200 гр.) | |||||||||||||||||||||||
| ягоды, яблоки, сахар | ||||||||||||||||||||||||

